くまにちコム:熊本のニュース速報なら熊本日日新聞

テキスト版サイトマップ


くまにちコム トップ > 熊本のスポーツ > 第91回全国高校野球選手権大会 > 甲子園歴代出場校と戦績


第91回全国高校野球選手権大会

甲子園歴代出場校と戦績

    センバツ(春) 選手権(夏)
平成 回数   回数  
20年 80   90 城北(1回戦)
19年 79 熊本工(ベスト4) 89 八代東(1回戦)
18年 78   88 熊本工(3回戦)
17年 77   87 熊本工(初戦)
16年 76 熊本工(初戦) 86 熊本工(2回戦)
15年 75 秀岳館(初戦) 85 必由館(初戦)
14年 74 九州学院(2回戦) 84 熊本工(初戦)
13年 73 83 秀岳館(3回戦)
12年 72 九州学院(2回戦) 82 九州学院(3回戦)
11年 71 81 九州学院(初戦)
10年 70 80 九州学院(初戦)
9年 69 城北(初戦) 79 文徳(初戦)
8年 68 78 熊本工(準優勝)
7年 67 熊本工(2回戦)
城北(初戦)
77 城北(2回戦)
6年 66 熊本工(初戦) 76 済々黌(初戦)
5年 65 75 城北(初戦)
4年 64 74 熊本工(2回戦)
3年 63 熊本工(初戦) 73 熊本工(初戦)
2年 62 鎮西(初戦) 72 済々黌(2回戦)
元年 61 71 熊本工(2回戦)
昭和        
63年 60 熊本工(初戦) 70 熊本工(初戦)
62年 59 熊本工(ベスト8) 69 九州学院(2回戦)
61年 58 熊本工(初戦) 68 熊本工(2回戦)
60年 57 67 熊本西(2回戦)
59年 56 66 鎮西(ベスト4)
58年 55 熊本工(初戦) 65 東海大二(初戦)
57年 54 64 熊本工(ベスト8)
56年 53 63 鎮西(ベスト4)
55年 52 九州学院(2回戦) 62 熊本工(3回戦)
54年 51 八代工(初戦) 61 済々黌(2回戦)
53年 50 60 工大高(3回戦)
52年 49 熊本工(初戦) 59 熊本工(ベスト8)
51年 48 58 熊本工(初戦)
50年 47 熊本工(初戦) 57 九州学院(初戦)
49年 46 56
48年 45 55 八代東(初戦)
47年 44 54
46年 43 53
45年 42 八代東(初戦) 52
44年 41 51
43年 40 50 鎮西(初戦)
42年 39 熊本工(ベスト8)
鎮西(2回戦)
49
41年 38 48
40年 37 熊本工(初戦) 47
39年 36 46 八代東(初戦)
38年 35 45 九州学院(ベスト8)
37年 34 44
36年 33 43
35年 32 42 熊本商(初戦)
34年 31 41 鎮西(初戦)
33年 30 済々黌(優勝)
熊本工(ベスト4)
40 済々黌(2回戦)
32年 29 39
31年 28 38 済々黌(2回戦)
30年 27 37 熊本(初戦)
29年 26 熊本工(ベスト4) 36
28年 25 済々黌(2回戦) 35 熊本(2回戦)
27年 24 34
26年 23 熊本商(2回戦) 33
25年 22 熊本工(2回戦) 32 済々黌(ベスト4)
24年 21 31
23年 20 30
22年 19 済々黌(2回戦)
熊本商(2回戦)
29
21年 中止 28
20年 中止 中止
19年 中止 中止
18年 中止 中止
17年 中止 中止
16年 18 熊本工(ベスト4) 27 中止
15年 17 26
14年 16 熊本工(ベスト8) 25 熊本工(2回戦)
13年 15 24
12年 14 熊本商(ベスト8) 23 熊本工(準優勝)
11年 13 熊本工(初戦) 22
10年 12 21
9年 11 20 熊本工(準優勝)
8年 10 熊本工(初戦) 19
7年 18 熊本工(ベスト4)
6年 17
5年 16
4年 15
3年 14
2年 13
大正        
15年 熊本商(ベスト4) 12 熊本商(初戦)
14年 11 熊本商(初戦)
13年 10
12年
11年
10年
9年
8年
7年
6年
5年
4年

→一覧を見る



関連記事一覧


2008年の県大会で優勝を決め喜ぶ城北の選手たち


個人情報保護方針著作物の利用についてお問い合わせ

↑このページの先頭へもどる


「くまにちコム」に掲載の記事、写真等の無断転載は禁じます。著作権は熊本日日新聞社または、各情報提供者にあります。

Copyright Kumamoto Nichinichi Shimbun