| 大会日程 | ||
| 【選手権】 | ||
| 県北予選 | 3月12日 | 玉 名 |
| 県央予選 | 3月12日 | グランドチャンピオン |
| 県南予選 | 3月12日 | あつまるレーク |
| 第1戦 | 3月27日 | 司ロイヤル |
| 第2戦 | 4月14日 | 阿蘇東急 |
| 決 勝 | 4月28日 | 熊本クラウン |
| 【シニア】 | ||
| 第1戦 | 3月19日 | 球 磨 |
| 決 勝 | 4月16日 | 高遊原 |
| 【Mシニア・Gシニア・レディース】 | ||
| 第1戦 | 3月31日 | 阿蘇大津 |
| 決 勝 | 4月24日 | 阿 蘇 |
| 【ジュニア男女・小学生】 | ||
| 第1戦 | 4月2日 | 八 代 |
| 決 勝 | 4月3日 | 八 代 |
![]()

| 大会日程 | ||
| 【選手権】 | ||
| 県北予選 | 3月12日 | 玉 名 |
| 県央予選 | 3月12日 | グランドチャンピオン |
| 県南予選 | 3月12日 | あつまるレーク |
| 第1戦 | 3月27日 | 司ロイヤル |
| 第2戦 | 4月14日 | 阿蘇東急 |
| 決 勝 | 4月28日 | 熊本クラウン |
| 【シニア】 | ||
| 第1戦 | 3月19日 | 球 磨 |
| 決 勝 | 4月16日 | 高遊原 |
| 【Mシニア・Gシニア・レディース】 | ||
| 第1戦 | 3月31日 | 阿蘇大津 |
| 決 勝 | 4月24日 | 阿 蘇 |
| 【ジュニア男女・小学生】 | ||
| 第1戦 | 4月2日 | 八 代 |
| 決 勝 | 4月3日 | 八 代 |
![]()
「くまにちコム」に掲載の記事、写真等の無断転載は禁じます。著作権は熊本日日新聞社または、各情報提供者にあります。
Copyright Kumamoto Nichinichi Shimbun