| 問題は熊日紙面(原則として月~金)に掲載しています。 |
解答は原則として翌日(金曜出題分は月曜)に、紙面に掲載します。 |
| リスニングをお聞きになる場合は、再生ソフト「Windows Media Player9」以上が必要です。 |
| <配点表の案内> 各問題に配点を付けました。問題の難易度によって変わりますが、合計得点の8割以上がA、5割~8割がB、5割未満がC、が目安です。問題を解く際の目標とするとともに、答え合わせ後、得点に応じて塗りつぶし、今後の励みにして下さい。 |
| 第9回 (2012年5月21日~5月25日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第8回 (2012年5月14日~5月18日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第7回 (2012年5月8日~5月12日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第6回 (2012年4月30日~5月4日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第5回 (2012年4月23日~4月27日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第4回 (2012年4月16日~4月20日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第3回 (2012年4月9日~4月13日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第2回 (2012年4月2日~4月6日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
| 第1回 (2012年3月26日~3月30日出題) | ||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |

